説明
フリーウォーターから生成される陰極水は、超ミクロの粒子で、生体水(細胞内液)にきわめて近い状態なので、私たちのからだは、健康的な体液とみなして、口やのど、食道の粘膜細胞からエネルギー源として各細胞に取り込まれます。また、機能性の高い水ほど、生体にポジティブに働き、体細胞や組織の浄化・構築、免疫力の強化などの働きがあることが考えられています。
「スペース・クアトロ フリーウォーター」の陰極水、陽極水は身体の必要に応じて効果をもたらす栄養補助水です。
品番・タイプ | FW-480 ・据置き・壁掛け型 | ||
希望小売価格 | 285,000円(税抜,取付工事費別) | ||
標準取付工事費 | 15,000円(税抜) | ||
医療用具番号 | 20800BZZ00226A09 | ||
類別 | 器具機械83医療用物質生成器 | ||
一般名称 | 連続式電解水生成器 | ||
医療用具の別 | 国際分類・クラスⅡ 家庭用 | ||
販売名 | スペース・クアトロ・フリーウォーター | ||
給水仕様 | 吐水蛇口分岐式(Uターン方式)シャワー付 | ||
給水水質 | 上下水道使用を原則とする(井戸水を使用する場合は要水質調査)*2 | ||
給水接続 | 分岐水栓アタッチメントセット | ||
電源電圧・周波数 | AC100V 50/60HZ | ||
定格電流 | 2.5A | ||
安全装置 | 電気ヒューズ 5A | ||
本体寸法/重量(突起物含まず) | 幅240×高さ295×奥行き110mm/約5kg | ||
構成 | 据置器・壁掛け型・浄水器内蔵 | ||
操作方法 | 押しボタンスイッチ方式 | ||
最高使用水温 | 約30℃ | ||
使用水道圧範囲 | 00,7〜0,59Mpa(0.7〜6,0Kgf/㎠) | ||
電解方式 | 連続式電解方式(流水センター内蔵) | ||
電解 | 処理水量 | 4,5〜5l/min(原水) | |
電解能力切替 | 5段階設定(浄水・1・2・3・強電解) | ||
電解槽 | リバーシブル電極 | ||
連続使用可能時間 | 電解能力 1・2・3設定時、最大30分間/強電解設定時、最大10分間 | ||
電解洗浄 | オートクリーニング方式(マイコン制御による自動洗浄方式)/使用通水量に応じて洗浄する | ||
浄水器 | 処理能力 | 処理水量 | 標準使用状態を1日40Lとして約1年間(原水残留塩素濃度2ppmに対し0,4ppmに達するまでの水量) |
残留塩素 総トリハロメタン 2-MIB(カビ臭) CAT(農薬) |
総ろ過水量15,000l、除去率80% 総ろ過水量4,800l、除去率80% 総ろ過水量2,200l、除去率80% 総ろ過水量15,000l、除去率80% 上記は、JIS S3201に基づく評価方法 |
||
カートリッジ表示 | 流量積算により、14tで交換時期予告でLED点滅(積算15tでLED点灯する) | ||
積算通水量表示 | − | ||
ろ過材料 | 銀添粒状活性炭・繊維活性炭・亜硫酸カルシウム (残留塩素・カルキ臭・総トリハロメタン・有機化合物・ホルムアルデヒド・鉛等) |
||
交換方式 | ワンタッチ交換システム | ||
カルシウム添加 | 強制溶解型添加方式、添加筒内蔵 | ||
過電流検出 | 電解能力自動切換 | ||
過昇温度保護装置 | 温度センサー内蔵 | ||
電源コードの長さ | 約2.7m | ||
付属品 | 1.シャワー付3Way分岐水栓 2.グリセロリン酸カルシウム 3.pH測定液セット 4.接続ホースセット・ビニールタイト 5.副吐水口 6.分岐水栓アタッチメント |
||
消耗品 | AL-F01:浄水器カートリッジ 11,000円(税抜) AL-P02:pH測定液セット 1,200円(税抜) |
||
別売品 | カチオン樹脂カートリッジ(軟水化処理)27,000円(硬度の高い水質地域用) | ||
壁掛けフックセット 2,550円 |
設置イメージ図
※1:標準取付工事費は、水栓金具・分岐水栓金具の交換等が必要な場合は、別途工事費用が必要になります。必ずご購入前に販売担当者に「標準工事取付範囲内で取付可能であるか」ご相談ください。
※2:取付地域の水質の確認は、管轄の水道橋へお問合せいただくか、当社販売責任者・販売管理者にご相談ください。